★ 您好,您正在访问的是 安徽华睿水利建设有限公司 官方网站!如有疑问请拨打热线:0550-3900708 设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
Logo
企业概况
联系我们
联系我们
安徽华睿水利建设有限公司
公司电话:0550-3900708
公司传真:0550-3036002
公司地址:滁州市南谯区腰铺工业园
公司业绩 Home您现在的位置:网站首页 >> 企业概况 >> 公司业绩
项目名称 中标时间 中标金额(元) 工期
蒙城县2014年高标准基本农田建设项目四标段工程(许疃镇、板桥集镇、漆园办事处及范集工业园区)       2014-12-10        17112497.01       150天    
临泉县2015年度大沟综合治理工程(建筑物工程) 2016-9-27 16441892.52 360天
庐江县白山镇2017年畅通工程(齐胜路-齐咀村等七条道路)施工 2017-5-5 11593959 90天
萧县2016年度新庄镇等(2)乡镇高标准农田建设项目 2017-6-30 13383752.31 105天
涡阳县“四好农村路”建设扩面延伸(组组通)道路硬化项目二十五标段 2018-6-13 15818974.42 70天
颍上县2018年农村公路组组通工程(二期)施工(五十六标段) 2018-6-19 12418000.01 90天
三山区三小路拓宽改造(一期)一标段(污水管)工程 2018-9-13 16009715.24 180天
望江县污水处理基础设施建设项目-望江县雷池大道(望江大道-彩虹门)污水管道改造修复工程 2019-9-19 12318206.99 90天
芜湖县水阳江(保沙路--火龙岗路)道路工程 2020-6-29 19051318.33 270天
临泉县2020年高标准农田建设项目工程施工一标段 2020-9-21 26086725.78 150天
2020年怀远县淝河乡高标准农田建设项目 2020-10-16 16712213 180天
固镇县2020年度农田水利“最后一公里”建设项目施工一标段 2020-11-24 10206001.55 180天
2021年濉溪县四铺镇湖涯村高标准农田建设项目(第二次) 2021-7-27 19899994.25 300天
2021年固镇县新马桥镇高标准农田建设项目 2021-9-1 19357893.7 180天
2021年度来安县半塔镇宝塔村、马头村高标准农田建设项目 2021-9-17 14578270 150天
定远县2021年度高标准农田建设项目(9标段) 2021-9-27 17907070.88 160天
2021年度明光市石坝镇团结村、苏郢村等4个行政村高标准农田建设项目 2021-10-13 10122394.2 210天
青阳县2021年南山水库等12座小型水库除险加固工程I标段 2021-11-10 15408612.93 365天
南谯区公共卫生综合服务中心工程项目 2022-4-24 73559000.01 450天
2022年固镇县湖沟镇东南村等4个行政村高标准农田建设项目 2022-10-11 22065656.59 150天
滁州琅琊经济开发区新型产业园四期项目(一标段) 2022-11-4 28087089.07 240天
2022年度淮安区施河镇王桥片高标准农田建设项目(10标段) 2022-5-30 10313819.18 330天
定远县2022年小型水库和塘坝清淤增蓄工程施工4标(拂晓乡) 2023-1-16 11724588.98 60天
明光市2022年抗旱提升工程-南沙河水源地取水泵站提升改造工程 2023-2-27 13328428.94 180天
2023年安徽农垦大圹圩农场高标准农田建设项目                                  2023-3-10       8461545.34       270天    
2023年安徽农垦潘村湖农场高标准农田建设改造提升项目施工1标 2023-3-9 9889490.51 180天 
2023年怀远县龙亢镇高标准农田改造提升项目   2023-6-1 20085654.89  270天 
2023年贵池区高标准农田建设项目5标段(殷汇镇  2023-6-28 10786230.69  150天 
2023年潘集区贺疃镇高标准农田建设改造提升项目一标段  2023-9-5  11119420 120天 
天长市乡村振兴土地托管一期项目-2023年天长市新街镇兴隆社区高标准农田建设项目 2023-9-19  10378312  180天 
安徽省长江芜湖河段整治工程繁昌区芦南圩配套沟渠整治以工代赈项目  2023-9-21 9708324.63  180天
2023年琅琊区扬子街道、西涧街道高标准农田建设项目(一标段:扬子街道)  2023-9-21  16768742.12  180天 
定远县2023年高标准农田建设项目(3标段  2023-9-21  27767411.02  210天
2023年南谯区黄泥岗镇唐庄村高标准农田建设改造提升项目(2023年南谯区高标准农田二标段)  2023-9-28 22605871.08  180天 
2023年萧县圣泉镇高标准农田建设项目  2023-8-30  20459553.61  120天 
2023年全椒县六镇镇柴岗村高标准农田建设改造提升项目(2023年全椒县高标准农田建设项目三标段)  2023-10-17  34420380  180天 
凤阳县2024年度病险小水库除险加固工程  2024-3-28  9585649  210天 
定远县2024年高标准农田建设项目(第一批)1标段  2024-4-19  30001298.67  240天 
2024年全椒县高标准农田建设项目(西王镇西王村)六标段  2024-5-29  22909569.06  150天 
2024年凤阳县高标准农田建设项目(三标段:刘府镇官沟社区)  2024-6-17  15249285.12  180天 
2024年繁昌区平铺镇郭仁村等3个行政村高标准农田建设项目  2024-9-10  21714727.9 180天 
2024年舒城县干汊河镇高标准农田建设项目  2024-9-20  8299491.32  90天 
来安县夏青圩排涝站工程  2024-10-21  21645241.97  300天 
2024年无为市严桥镇高标准农田建设项目(节余资金)-湖塘村  2024-10-22  9522496.68  90天 
凤阳县乡村振兴土地提质增效项目-2024年凤阳县小溪河镇高标准农田建设项目(一标段)  2024-10-22  19680596.8  150天 

Copyright 安徽华睿水利建设有限公司 版权所有 
公司电话:0550-3900708      地址:滁州市南谯区腰铺工业园
技术支持:鑫泽科技
收缩
  • QQ咨询

  • 安徽华睿水利建设有限公司
  • 安徽华睿水利建设有限公司
  • 电话咨询

  • 0550-3900708